2.50"
Snorkel Monitors |
Stang 2.50" Manual Snorkel Monitor (Bladelock Style W/135° Vertical Travel) |
|
925000 Series Steel Waterway with Aluminum/Bronze Swivels Standard Finish: Powder Coat Stang Red (add "EP" suffix to dash number for Red Epoxy Coat) |
| Dash Number | Inlet Type |
| -1 | 2.50" Raised Face 150# ANSI Flange |
-11 |
3.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -21 | 4.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -31 | 6.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -41 | 2.50" Male NPT |
| -51 | 2.50" Female NPT |
| -61 | 2.50" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -71 | 3.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -81 | 4.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -91 | 6.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
925005 Series Steel Waterway & Aluminum/Bronze Swivels with Gauge & Gaurd Standard Finish: Powder Coat Stang Red (add "EP" suffix to dash number for Red Epoxy Coat) |
| Dash Number | Inlet Type |
| -1 | 2.50" Raised Face 150# ANSI Flange |
-11 |
3.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -21 | 4.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -31 | 6.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -41 | 2.50" Male NPT |
| -51 | 2.50" Female NPT |
| -61 | 2.50" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -71 | 3.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -81 | 4.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -91 | 6.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
925010 Series Stainless Steel Waterway & Aluminum/Bronze Swivels Standard Finish: Powder Coat Stang Red (add "EP" suffix to dash number for Red Epoxy Coat) |
| Dash Number | Inlet Type |
| -1 | 2.50" Raised Face 150# ANSI Flange |
-11 |
3.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -21 | 4.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -31 | 6.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -41 | 2.50" Male NPT |
| -51 | 2.50" Female NPT |
| -61 | 2.50" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -71 | 3.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -81 | 4.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -91 | 6.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
