2.50"
Station Monitors |
Stang 2.50" Manual Station Monitor (Bladelock Style W/95° Vertical Travel) |
|
925200 Series Steel Waterway with Aluminum/Bronze Swivels Standard Finish: Powder Coat Stang Red (add "EP" suffix to dash number for Red Epoxy Coat) |
| Dash Number | Inlet Type |
| -1 | 2.50" Raised Face 150# ANSI Flange |
-11 |
3.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -21 | 4.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -31 | 6.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -41 | 4.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -51 | 2.50" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -61 | 3.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -71 | 6.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -81 | 2.50" Male NPT |
| -91 | 2.50" Female NPT |
925205 Series Steel Waterway & Swivels Standard Finish: Powder Coat Stang Red (add "EP" suffix to dash number for Red Epoxy Coat) |
| Dash Number | Inlet Type |
| -1 | 2.50" Raised Face 150# ANSI Flange |
-11 |
3.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -21 | 4.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -31 | 6.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -41 | 4.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -51 | 2.50" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -61 | 3.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -71 | 6.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -81 | 2.50" Male NPT |
| -91 | 2.50" Female NPT |
925210 Series Stainless Steel Waterway & Swivels Standard Finish: Powder Coat Stang Red (add "EP" suffix to dash number for Red Epoxy Coat & add "P" suffix for polished) |
| Dash Number | Inlet Type |
| -1 | 2.50" Raised Face 150# ANSI Flange |
-11 |
3.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -21 | 4.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -31 | 6.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -41 | 4.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -51 | 2.50" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -61 | 3.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -71 | 6.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -81 | 2.50" Male NPT |
| -91 | 2.50" Female NPT |
925215 Series Stainless Steel Waterway & Aluminum/Bronze Swivels Standard Finish: Powder Coat Stang Red (add "EP" suffix to dash number for Red Epoxy Coat) |
| Dash Number | Inlet Type |
| -1 | 2.50" Raised Face 150# ANSI Flange |
-11 |
3.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -21 | 4.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -31 | 6.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -41 | 2.50" Male NPT |
| -51 | 2.50" Female NPT |
| -61 | 2.50" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -71 | 3.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -81 | 4.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -91 | 6.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
Stang 2.50" Manual Station Monitor (Lock Knob Style) |
|
925309 Series Steel Waterway with Aluminum/Bronze Swivels Standard Finish: Powder Coat Stang Red (add "EP" suffix to dash number for Red Epoxy Coat) This is a direct replacement for the old BB309 series monitors |
| Dash Number | Inlet Type |
| -1 | 2.50" Raised Face 150# ANSI Flange |
-11 |
3.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -21 | 4.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -31 | 6.00" Raised Face 150# ANSI Flange |
| -41 | 2.50" Male NPT |
| -51 | 2.50" Female NPT |
| -61 | 2.50" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -71 | 3.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -81 | 4.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
| -91 | 6.00" Flat Face 150# ANSI Flange |
Last Update: 05/20/08