Intake
Bases |
Elevated Monitor Intake Bases 103461 Series |
Stang elevated monitor intake bases are designed for mounting elevated monitors to a concrete pad or foundation. They also serve as the water connection to the elevated monitor. Look at the chart below to select the correct dash number for your requirements. Please contact sales for further assistance.
|
|
| Dash Number | Inlet Flange | Outlet Flange | DIM A | DIM B | DIM C | Mounting Plate | Plate Thickness |
| -1 | 6.00"-150#RF | 6X3.00-300#FF * | 20.50 |
8.50 | 9.40 | 18 * | 1.00 |
| -11 | 6.00"-150#RF | 6X4.00-300#FF * | 20.50 | 8.50 | 9.40 | 18 * | 1.00 |
| -21 | 4.00"-150#RF | 6X3.00-300#FF * | 18.90 | 8.50 | 8.90 | 18 * | 1.00 |
| -31 | 6.00"-150#RF | 4.00"-150#FF | 20.68 | 8.50 | 9.50 | 18 * | 1.00 |
| -41 | 4.00"-150#RF | 6X4.00-300#FF * | 18.90 | 8.50 | 8.90 | 18 * | 1.00 |
| -51 | 4.00"-150#RF | 4.00"-150#FF | 18.80 | 8.50 | 9.00 | 18 * | 1.00 |
| -61 | 4.00"-150#RF | 6.00"-300#FF | 20.38 | 8.50 | 9.00 | 18 * | 1.00 |
| -71 | 3.00"-150#RF | 6X3.00-300#FF * | 20.68 | 8.50 | 9.50 | 18 * | 1.00 |
| -81 | 6X4.00-300#FF * | 8X6.00-300#FF * | 22.00 | 10.00 | 14.88 | 24 * | 1.25 |
| -91 | 6.00-150#RF | 6.00-300#FF | 20.75 | 8.50 | 9.50 | 18 * | 1.00 |
| -151 | 6.00-300#FF | 8X6.00-300#FF * | 22.00 | 10.00 | 14.88 | 24 * | 1.25 |
| -161 | 6.00-150#RF | 6.00-150#RF | 20.75 | 8.50 | 9.50 | 18 * | 1.00 |
| -171 | 6.00-150#FF | 6.00-150#FF | 19.00 | 9.00 | 12.50 | 18 * | 1.00 |
| -181 | 8.00-150#FF | 8.00-150#FF | 19.50 | 10.00 | 12.00 | 24 * | 1.25 |
| -231 | 6.00-150#RF | 8X6.00-300#FF * | 22.00 | 10.00 | 14.88 | 24 * | 1.25 |
| -241 | 8.00-150#FF | 6.00-300#FF | 21.25 | 9.00 | 12.00 | 18 * | 1.00 |
| -251 | 6.00-150#FF | 4.00-150#FF | 20.68 | 8.50 | 9.50 | 18 * | 1.00 |
| -261 | 6.00-150#FF | 6X4.00-300#FF * | 20.62 | 8.50 | 9.50 | 18 * | 1.00 |
| -271 | 6.00-150#FF | 6X3.00-300#FF * | 20.62 | 8.50 | 9.50 | 18 * | 1.00 |
| -291 | 3.00-150#RF | 6X4.00-300#FF * | 18.94 | 8.50 | 10.38 | 18 * | 1.00 |
Intake
Base to Equipment Chart |
|||||||
| Elevated Type | 102999-All |
103561-1-XX |
103561-11-XX |
103561-21-XX |
103377-1-XX |
103377-11-XX |
103377-21-XX |
| Dash Numbers | -31 |
-1 |
-11 |
-11 |
-11 |
-81 |
-81 |
-51 |
-21 |
-41 |
-41 |
-41 |
-151 |
-151 |
|
-251 |
-71 |
-261 |
-261 |
-261 |
-231 |
-231 |
|
-271 |
-291 |
-291 |
-291 |
||||
| |
|||||||
Last Update: 02/02/10